タワーマンション東京 > タワーマンション公開物件データ
  • このページをdeliciousに登録する
  • このページをはてなブックマークに登録する
  • このページをGoogleブックマークに登録する
  • このページをYahoo!ブックマークに登録する
  • このページをdiggに登録する
  • このページをlivedoor clipに登録する
  • このページを@nifty クリップに登録する
  • このページをfc2ブックマークに登録する
  • ソーシャルブックマークに追加する

タワーマンション公開物件データ

このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。

 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。

※物件情報は全て 「媒介」です。

 略語の解説
SRC 鉄骨鉄筋コンクリート 納戸
RC 鉄筋コンクリート WIC ウォーク・イン・クローゼット
PC プレキャストコンクリート
<例:構造欄>
SRC11/12F
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です
 表の見方
管理費(円)
修繕積立(円)
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。

タワーマンション公開物件データ一覧

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考
110107 3740 芝4丁目 山手線田町歩4 カテリーナ三田タワースイート 1K 34.05 20061101 RC/3/36F 8300 3100 常駐管理 他費用3570円/月、ペット可、コンシェルジュサービス
89722 3780 港南3丁目 山手線品川歩13 ベイクレストタワー 1LDK 46.67 20050801 RC/28/40F 9800 5100 常駐管理 ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC
117883 4080 港南4丁目 山手線品川歩14 ワールドシティタワーズキャピタルタワー 1LDK 41.29 20061001 RC/27/42F 9720 3180 常駐管理 ペット可、LDK約10J、洋室約5J、WIC、東向バルコニー
94086 4700 東品川2丁目 東京モノレール天王洲アイル歩1 シーフォートタワー 1LDK 77.73 19920601 SRC/8/29F 35800 6130 常駐管理 LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有
112751 6480 港南4丁目 山手線品川歩13 ワールドシティタワーズブリーズタワー 2LDK 73.54 20061001 RC/31/42F 15320 5660 常駐管理 ペット可、北西角部屋、LD約16J、WIC、眺望良好
102529 6580 港南3丁目 山手線品川歩13 ベイクレストタワー 2LDK 85.73 20050801 RC/35/40F 18000 9700 常駐管理 ペット可、他費用月1470円、H22.1ルームクリーニング済
117236 7980 東品川3丁目 りんかい線天王洲アイル歩7 ラグナタワー 3LDK 94.21 20050201 RC/21/31F 23300 11300 常駐管理 ペット可、角部屋、LDK約19.4J、他費用月2732円
115283 7990 上目黒1丁目 東横線中目黒歩2 中目黒アトラスタワー 1SLDK 58.92 20090901 RC/38/45F 17740 11790 常駐管理 ペット可、未入居、S約3.7J、LD約10.2J、WIC
114381 8490 港南4丁目 山手線品川歩14 ワールドシティタワーズキャピタルタワー 3LDK 94.39 20061001 RC/39/42F 19020 7270 常駐管理 ペット可、LD約18.4J、LD床暖房、WIC約1.5J
111376 8500 東品川2丁目 東京モノレール天王洲アイル歩1 シーフォートタワー 3LDK 137.68 19920601 SRC/9/30F 62000 10610 常駐管理 ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好
113916 8980 芝浦4丁目 山手線田町歩8 芝浦アイランドグローヴタワー 3LDK 101.74 20061101 RC/37/49F 27780 10680 常駐管理 ペット可、北西角部屋、Wオートロック、LD約20.6J、WIC
101653 9850 赤坂8丁目 銀座線青山一丁目歩2 アクシア青山 2LDK 73.08 20020501 RC/11/20F 29510 4700 常駐管理 東南角部屋、LD約10.7J、洋室約7.7J+約6.2J
91827 10800 東品川2丁目 東京モノレール天王洲アイル歩1 シーフォートタワーD号棟 3LDK 168.33 19920601 SRC/8/30F 75700 12980 日勤管理 瑕疵担保免責、LD約29J、給湯基本料月1050円
117525 10800 赤坂8丁目 銀座線青山一丁目歩2 アクシア青山 2LDK 89.62 20020501 RC/18/20F 35540 5780 常駐管理 東南角部屋、対面キッチン、WIC、LD床暖房
105040 12800 東新橋1丁目 大江戸線汐留歩2 東京ツインパークスライトウイング 2LDK 77.06 20020901 RC/37/47F 24000 7200 常駐管理 LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC
104701 15700 芝浦4丁目 山手線田町歩12 芝浦アイランドケープタワー 3LDK 167.25 20061001 RC/48/48F 40640 12380 常駐管理 ペット可、玄関2箇所有、LD約24.9J、ビューバス、WIC
110203 17500 虎ノ門1丁目 銀座線虎ノ門歩4 グランスイート虎ノ門 1LDK 109.28 20070401 RC/20/21F 23600 5670 常駐管理 他費用853円/月、設備充実、未入居、LD約24.6J

▲ TOP

WEB会員登録

港区タワーマンション一覧(公開分のみ)

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考
110107 3740 芝4丁目 山手線田町歩4 カテリーナ三田タワースイート 1K 34.05 20061101 RC/3/36F 8300 3100 常駐管理 他費用3570円/月、ペット可、コンシェルジュサービス
89722 3780 港南3丁目 山手線品川歩13 ベイクレストタワー 1LDK 46.67 20050801 RC/28/40F 9800 5100 常駐管理 ペット可、対面カウンターキッチン、共用施設充実、WIC
117883 4080 港南4丁目 山手線品川歩14 ワールドシティタワーズキャピタルタワー 1LDK 41.29 20061001 RC/27/42F 9720 3180 常駐管理 ペット可、LDK約10J、洋室約5J、WIC、東向バルコニー
112751 6480 港南4丁目 山手線品川歩13 ワールドシティタワーズブリーズタワー 2LDK 73.54 20061001 RC/31/42F 15320 5660 常駐管理 ペット可、北西角部屋、LD約16J、WIC、眺望良好
102529 6580 港南3丁目 山手線品川歩13 ベイクレストタワー 2LDK 85.73 20050801 RC/35/40F 18000 9700 常駐管理 ペット可、他費用月1470円、H22.1ルームクリーニング済
114381 8490 港南4丁目 山手線品川歩14 ワールドシティタワーズキャピタルタワー 3LDK 94.39 20061001 RC/39/42F 19020 7270 常駐管理 ペット可、LD約18.4J、LD床暖房、WIC約1.5J
113916 8980 芝浦4丁目 山手線田町歩8 芝浦アイランドグローヴタワー 3LDK 101.74 20061101 RC/37/49F 27780 10680 常駐管理 ペット可、北西角部屋、Wオートロック、LD約20.6J、WIC
101653 9850 赤坂8丁目 銀座線青山一丁目歩2 アクシア青山 2LDK 73.08 20020501 RC/11/20F 29510 4700 常駐管理 東南角部屋、LD約10.7J、洋室約7.7J+約6.2J
117525 10800 赤坂8丁目 銀座線青山一丁目歩2 アクシア青山 2LDK 89.62 20020501 RC/18/20F 35540 5780 常駐管理 東南角部屋、対面キッチン、WIC、LD床暖房
105040 12800 東新橋1丁目 大江戸線汐留歩2 東京ツインパークスライトウイング 2LDK 77.06 20020901 RC/37/47F 24000 7200 常駐管理 LD約14.7J、他費用月5840円、北東角部屋、WIC
104701 15700 芝浦4丁目 山手線田町歩12 芝浦アイランドケープタワー 3LDK 167.25 20061001 RC/48/48F 40640 12380 常駐管理 ペット可、玄関2箇所有、LD約24.9J、ビューバス、WIC
110203 17500 虎ノ門1丁目 銀座線虎ノ門歩4 グランスイート虎ノ門 1LDK 109.28 20070401 RC/20/21F 23600 5670 常駐管理 他費用853円/月、設備充実、未入居、LD約24.6J

▲ TOP

WEB会員登録

品川区タワーマンション一覧(公開分のみ)

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考
94086 4700 東品川2丁目 東京モノレール天王洲アイル歩1 シーフォートタワー 1LDK 77.73 19920601 SRC/8/29F 35800 6130 常駐管理 LD約18.8J、WIC、南向バルコニー、駐車場空有
117236 7980 東品川3丁目 りんかい線天王洲アイル歩7 ラグナタワー 3LDK 94.21 20050201 RC/21/31F 23300 11300 常駐管理 ペット可、角部屋、LDK約19.4J、他費用月2732円
111376 8500 東品川2丁目 東京モノレール天王洲アイル歩1 シーフォートタワー 3LDK 137.68 19920601 SRC/9/30F 62000 10610 常駐管理 ペット可、LD約21.6J、南東角部屋、日当眺望良好
91827 10800 東品川2丁目 東京モノレール天王洲アイル歩1 シーフォートタワーD号棟 3LDK 168.33 19920601 SRC/8/30F 75700 12980 日勤管理 瑕疵担保免責、LD約29J、給湯基本料月1050円

▲ TOP

WEB会員登録

世田谷区タワーマンション一覧(公開分のみ)

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考

▲ TOP

WEB会員登録

目黒区タワーマンション一覧(公開分のみ)

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考
115283 7990 上目黒1丁目 東横線中目黒歩2 中目黒アトラスタワー 1SLDK 58.92 20090901 RC/38/45F 17740 11790 常駐管理 ペット可、未入居、S約3.7J、LD約10.2J、WIC

▲ TOP

WEB会員登録

渋谷区タワーマンション一覧(公開分のみ)

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考

▲ TOP

WEB会員登録

大田区タワーマンション一覧(公開分のみ)

物件No. 価格(万円) 町名 交通(分) マンション名 間取 専有(m2) 築年月 構造管理費(円)修繕積立(円)管理形態備考

▲ TOP

WEB会員登録
アールイー不動産株式会社  http://test.re2103.jp/
東京都知事(1)第85196号
東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号 宮益坂ビルディング 7F-11
TEL 03-5468-0751  FAX 03-5468-1099  info@minatoku-mansion.com